Sie hoffen auf die perfekten Schneebedingungen im Urlaub? Entnehmen Sie hier aktuelle Daten wie die Schneehöhe am Berg und im Tal, die aktuelle Lawinenstufe, die Temperatur am Berg und im Tal und wann der letzte Schneefall stattgefunden hat.
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm - Pulverschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 19 °C am Berg / 22 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 16.04.2023 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 04.10.2023 00:00:39 - KitzSki