Sie hoffen auf die perfekten Schneebedingungen im Urlaub? Entnehmen Sie hier aktuelle Daten wie die Schneehöhe am Berg und im Tal, die aktuelle Lawinenstufe, die Temperatur am Berg und im Tal und wann der letzte Schneefall stattgefunden hat.
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 85 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 44 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 3 °C am Berg / 11 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 25.03.2023 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 1 - geringe Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 26.03.2023 17:15:34 - KitzSki